PLAY-CS.COM

Statistics | Play in browser | Settings | Rent a server | Knives stats | Wins rating | Forum

Rank Level Player name Kills Deaths K/D Skill
1 100 TUNA RIDSHARE 236967 103031 2.3 486601.44
2 100 [COLI] MASTER YANG 198594 114531 1.73 330127.52
3 100 Fluffy_Rabbit 216477 85107 2.54 299216.07
4 100 印尼人野爹 174921 75248 2.32 270591.26
5 100 Tamon 235459 74057 3.18 254283.79
6 100 Player xyz 291562 134981 2.16 242145.74
7 100 FC 173252 42631 4.06 211689.28
8 100 it is what it is 177795 73771 2.41 196672.04
9 100 gL 139767 50289 2.78 192407.37
10 100 大姑姑教 143160 44925 3.19 188266.25
11 100 Ninjizzz 155718 40869 3.81 185947.31
12 100 Haboob 95529 63278 1.51 184037.44
13 100 big5 * necropoet 119948 38677 3.1 182952.64
14 100 [COLI] HELLOWEEN 127263 64008 1.99 178742.6
15 100 StrykerX_Fan 148241 53478 2.77 177423.43
16 100 [COLI] 1NDOMAN 128982 71569 1.8 172984.49
17 100 bird bird 114893 36338 3.16 172495.87
18 100 enVy l Hammath 163295 109668 1.49 171050.99
19 100 [ACE] C R E W 186629 69985 2.67 170565.14
20 100 Mini Manimo 唵嘛呢叭咪吽 208448 176780 1.18 168058.15
21 100 MUY 110435 50944 2.17 164299.37
22 61 GroundControl 75698 49006 1.54 162112.29
23 100 [ACE] Zhekin 160407 74063 2.17 156847.16
24 100 [uncle] skrrrrr 96500 49716 1.94 154772.77
25 100 nopp RETIRED 70620 44077 1.6 154071.85

Registered players found: 396571
1 2 3 > >>